送料について

注文個数、お届け地域により異なります。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
019 2044 4560 6179 80104 105120 121139 140164 165
北海道 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
青森県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
岩手県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
秋田県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
宮城県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
山形県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
福島県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
茨城県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
栃木県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
群馬県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
埼玉県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
千葉県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
東京都 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
神奈川県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
山梨県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
新潟県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
長野県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
富山県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
石川県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
福井県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
岐阜県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
静岡県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
愛知県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
三重県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
滋賀県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
京都府 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
大阪府 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
兵庫県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
奈良県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
和歌山県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
鳥取県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
島根県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
岡山県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
広島県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
山口県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
徳島県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
香川県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
愛媛県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
高知県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
福岡県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
佐賀県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
長崎県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
熊本県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
大分県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
宮崎県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
鹿児島県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
沖縄県 715円 935円 1,210円 1,925円 2,145円 2,420円 3,135円 3,355円 3,630円
クール手数料 220円 220円 330円 550円 550円 660円 880円 880円 990円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ヤマト運輸(日付指定)
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
019 2044 4560 6179 80104 105120 121139 140164 165
北海道 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
青森県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
岩手県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
秋田県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
宮城県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
山形県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
福島県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
茨城県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
栃木県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
群馬県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
埼玉県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
千葉県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
東京都 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
神奈川県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
山梨県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
新潟県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
長野県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
富山県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
石川県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
福井県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
岐阜県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
静岡県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
愛知県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
三重県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
滋賀県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
京都府 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
大阪府 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
兵庫県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
奈良県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
和歌山県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
鳥取県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
島根県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
岡山県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
広島県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
山口県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
徳島県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
香川県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
愛媛県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
高知県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
福岡県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
佐賀県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
長崎県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
熊本県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
大分県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
宮崎県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
鹿児島県 990円 1,540円 2,090円 3,080円 3,630円 4,180円 5,170円 5,720円 6,270円
沖縄県 715円 935円 1,210円 1,925円 2,145円 2,420円 3,135円 3,355円 3,630円
クール手数料 220円 220円 330円 550円 550円 660円 880円 880円 990円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

SHOPPING GUIDE