送料について

注文個数、お届け地域により異なります。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
019 2044 4560 6179 80104 105120 121139 140164 165
北海道 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
青森県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
岩手県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
秋田県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
宮城県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
山形県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
福島県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
茨城県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
栃木県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
群馬県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
埼玉県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
千葉県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
東京都 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
神奈川県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
山梨県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
新潟県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
長野県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
富山県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
石川県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
福井県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
岐阜県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
静岡県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
愛知県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
三重県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
滋賀県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
京都府 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
大阪府 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
兵庫県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
奈良県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
和歌山県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
鳥取県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
島根県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
岡山県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
広島県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
山口県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
徳島県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
香川県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
愛媛県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
高知県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
福岡県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
佐賀県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
長崎県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
熊本県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
大分県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
宮崎県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
鹿児島県 1,030円 1,580円 2,200円 3,230円 3,780円 4,400円 5,430円 5,980円 6,600円
沖縄県 750円 970円 1,320円 2,070円 2,290円 2,640円 3,390円 3,610円 3,960円
クール手数料 220円 220円 330円 550円 550円 660円 880円 880円 990円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2024年07月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2024年08月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SHOPPING GUIDE